Transportación desde tu Hotel
Servicio cómodo y confiable de recogida y traslado desde tu hotel directamente a nuestra marina.
🚐
Aire Acondicionado
Vehículos modernos y cómodos
⏰
Siempre a Tiempo
Recogida puntual garantizada
🗺️
Todas las Zonas
Zona Hotelera hasta Tulum
🌐
Choferes Bilingües
Hablan español e inglés
Tarifas de Transporte
Precios por Zona
Todos los precios en USD. El viaje redondo incluye recogida antes del tour y regreso después.
Cancun Hotel Zone
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $46 USD | $92 USD |
| 5–10 pasajeros | $50 USD | $100 USD |
| 11–14 pasajeros | $88 USD | $176 USD |
| 15–20 pasajeros | $100 USD | $200 USD |
| 21–30 pasajeros | $170 USD | $340 USD |
| 31–50 pasajeros | $250 USD | $500 USD |
Cancun Downtown
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $46 USD | $92 USD |
| 5–10 pasajeros | $49 USD | $98 USD |
| 11–14 pasajeros | $88 USD | $176 USD |
| 15–20 pasajeros | $98 USD | $196 USD |
| 21–30 pasajeros | $170 USD | $340 USD |
| 31–50 pasajeros | $250 USD | $500 USD |
Puerto Juarez
Puerto Juarez
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $50 USD | $100 USD |
| 5–10 pasajeros | $69 USD | $138 USD |
| 11–14 pasajeros | $124 USD | $248 USD |
| 15–20 pasajeros | $138 USD | $276 USD |
| 21–30 pasajeros | $207 USD | $414 USD |
| 31–50 pasajeros | $276 USD | $552 USD |
Costa Mujeres
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $68 USD | $136 USD |
| 5–10 pasajeros | $69 USD | $138 USD |
| 11–14 pasajeros | $124 USD | $248 USD |
| 15–20 pasajeros | $138 USD | $276 USD |
| 21–30 pasajeros | $207 USD | $414 USD |
| 31–50 pasajeros | $276 USD | $552 USD |
Puerto Morelos
Puerto Morelos y alrededores
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $55 USD | $110 USD |
| 5–10 pasajeros | $58 USD | $116 USD |
| 11–14 pasajeros | $107 USD | $214 USD |
| 15–20 pasajeros | $116 USD | $232 USD |
| 21–30 pasajeros | $174 USD | $348 USD |
| 31–50 pasajeros | $232 USD | $464 USD |
Playa del Carmen
PDC y zona norte
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $81 USD | $162 USD |
| 5–10 pasajeros | $91 USD | $182 USD |
| 11–14 pasajeros | $173 USD | $346 USD |
| 15–20 pasajeros | $182 USD | $364 USD |
| 21–30 pasajeros | $273 USD | $546 USD |
| 31–50 pasajeros | $364 USD | $728 USD |
Puerto Aventuras
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $125 USD | $250 USD |
| 5–10 pasajeros | $107 USD | $214 USD |
| 11–14 pasajeros | $197 USD | $394 USD |
| 15–20 pasajeros | $214 USD | $428 USD |
| 21–30 pasajeros | $385 USD | $770 USD |
| 31–50 pasajeros | $428 USD | $856 USD |
Akumal / Xcaret
Akumal, Xcaret, Xel-Há
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $124 USD | $248 USD |
| 5–10 pasajeros | $140 USD | $280 USD |
| 11–14 pasajeros | $140 USD | $280 USD |
| 15–20 pasajeros | $280 USD | $560 USD |
| 21–30 pasajeros | $420 USD | $840 USD |
| 31–50 pasajeros | $560 USD | $1,120 USD |
Tulum
Tulum pueblo y zona hotelera
| Pasajeros | Sencillo | Redondo |
|---|---|---|
| 1–4 pasajeros | $140 USD | $280 USD |
| 5–10 pasajeros | $168 USD | $336 USD |
| 11–14 pasajeros | $260 USD | $520 USD |
| 15–20 pasajeros | $336 USD | $672 USD |
| 21–30 pasajeros | $504 USD | $1,008 USD |
| 31–50 pasajeros | $650 USD | $1,300 USD |
Agrega Transporte a tu Reserva
Al reservar tu tour, simplemente selecciona la opción de transporte y elige tu zona.