Hotel Transportation

Comfortable, reliable pickup and drop-off service from your hotel directly to our marina.

🚐
Air-conditioned
Modern, comfortable vehicles
Always on time
Punctual pickup guaranteed
🗺️
All zones covered
Hotel Zone to Tulum
🌐
Bilingual drivers
English & Spanish speaking

Enjoy a smooth, safe, and comfortable ride from your hotel to the marina with our preferred transportation rates for guests. Travel worry-free with reliable service, quality vehicles, and the convenience of starting your Isla Mujeres adventure stress-free from the very first moment.

  • Prices are per vehicle, not per person.
  • Be punctual for pick-up / return. Delays for more than 15 minutes could be considered as NO SHOWS and NO refund will apply.
  • Additional stops may be arranged for an extra fee.
  • Contact us for groups larger than 50 passengers.
  • Prices subject to change. Confirm at time of booking.


Transportation Rates

Pricing by Zone

All prices in USD. Round trip includes pickup before the tour and drop-off after.

Cancun Hotel Zone

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $46 USD $92 USD
5–10 passengers $50 USD $100 USD
11–14 passengers $88 USD $176 USD
15–20 passengers $100 USD $200 USD
21–30 passengers $170 USD $340 USD
31–50 passengers $250 USD $500 USD

Cancun Downtown

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $46 USD $92 USD
5–10 passengers $49 USD $98 USD
11–14 passengers $88 USD $176 USD
15–20 passengers $98 USD $196 USD
21–30 passengers $170 USD $340 USD
31–50 passengers $250 USD $500 USD

Puerto Juarez

Puerto Juarez

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $50 USD $100 USD
5–10 passengers $69 USD $138 USD
11–14 passengers $124 USD $248 USD
15–20 passengers $138 USD $276 USD
21–30 passengers $207 USD $414 USD
31–50 passengers $276 USD $552 USD

Costa Mujeres

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $68 USD $136 USD
5–10 passengers $69 USD $138 USD
11–14 passengers $124 USD $248 USD
15–20 passengers $138 USD $276 USD
21–30 passengers $207 USD $414 USD
31–50 passengers $276 USD $552 USD

Puerto Morelos

Puerto Morelos y alrededores

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $55 USD $110 USD
5–10 passengers $58 USD $116 USD
11–14 passengers $107 USD $214 USD
15–20 passengers $116 USD $232 USD
21–30 passengers $174 USD $348 USD
31–50 passengers $232 USD $464 USD

Playa del Carmen

PDC y zona norte

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $81 USD $162 USD
5–10 passengers $91 USD $182 USD
11–14 passengers $173 USD $346 USD
15–20 passengers $182 USD $364 USD
21–30 passengers $273 USD $546 USD
31–50 passengers $364 USD $728 USD

Puerto Aventuras

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $125 USD $250 USD
5–10 passengers $107 USD $214 USD
11–14 passengers $197 USD $394 USD
15–20 passengers $214 USD $428 USD
21–30 passengers $385 USD $770 USD
31–50 passengers $428 USD $856 USD

Akumal / Xcaret

Akumal, Xcaret, Xel-Há

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $124 USD $248 USD
5–10 passengers $140 USD $280 USD
11–14 passengers $140 USD $280 USD
15–20 passengers $280 USD $560 USD
21–30 passengers $420 USD $840 USD
31–50 passengers $560 USD $1,120 USD

Tulum

Tulum pueblo y zona hotelera

Passengers One Way Round Trip
1–4 passengers $140 USD $280 USD
5–10 passengers $168 USD $336 USD
11–14 passengers $260 USD $520 USD
15–20 passengers $336 USD $672 USD
21–30 passengers $504 USD $1,008 USD
31–50 passengers $650 USD $1,300 USD

Add Transportation to Your Booking

When booking your tour, simply check the transportation option and select your zone.